Al cambiar a tu perro a una dieta cruda (raw feeding), calcular la cantidad diaria precisa es fundamental para su salud óptima. Aunque pueda parecer más complejo que seguir las instrucciones de un pienso comercial, el método es sencillo y basado en pautas nutricionales probadas por expertos en alimentación canina.
¿Cuánta comida cruda para perros debe comer un perro al día?
Existen varias formas de determinar las raciones en una dieta raw. Para alimentos crudos comerciales, sigue las instrucciones del envase. Para recetas caseras equilibradas nutricionalmente, realiza un cálculo basado en el peso y actividad. Siempre consulta a tu veterinario para personalizar la dieta y monitorear el progreso.
Determinación de la comida diaria basada en el peso
Un perro adulto en dieta cruda debe consumir entre el 2% y 5% de su peso corporal al día, dividido en 2 comidas. Por ejemplo, un perro de 0,45 kg (1 lb) requiere 0,23-0,45 g por comida. Ajusta según actividad: más activo necesita más. Usa estas guías aproximadas y vigila el peso para evitar ganancia o pérdida excesiva:
- 3-4% para perros muy activos (ej. deportivos).
- 2,5-3% para actividad media.
- 2% para sedentarios u obesos.
Tabla de raciones diarias para perros activos (3-4% del peso)
Usa esta tabla como referencia para la cantidad diaria según el peso en libras, kg, oz y g.
| Peso del perro (libras) | Cantidad diaria (3-4%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Libras | Kg | Onzas | Gramos | |
| 5 | 0,15 a 0,2 | 0,07 a 0,09 | 2,4 a 3,2 | 68,1 a 90,8 |
| 10 | 0,3 a 0,4 | 0,14 a 0,18 | 4,8 a 6,4 | 136,2 a 181,6 |
| 15 | 0,45 a 0,60 | 0,20 a 0,27 | 7,2 a 9,6 | 204,3 a 272,4 |
| 20 | 0,6 a 0,8 | 0,27 a 0,36 | 9,6 a 12,8 | 272,4 a 363,2 |
| 25 | 0,75 a 1 | 0,34 a 0,45 | 12 a 16 | 340,5 a 454 |
| 30 | 0,9 a 1,2 | 0,41 a 0,54 | 14,4 a 19,2 | 408,6 a 544,8 |
| 35 | 1,05 a 1,4 | 0,48 a 0,63 | 16,8 a 22,4 | 476,7 a 635,6 |
| 40 | 1,2 a 1,6 | 0,54 a 0,73 | 19,2 a 25,6 | 544,8 a 726,4 |
| 45 | 1,35 a 1,8 | 0,61 a 0,82 | 21,6 a 28,8 | 612,9 a 817,2 |
| 50 | 1,5 a 2 | 0,68 a 0,91 | 24 a 32 | 681 a 908 |
| 55 | 1,65 a 2,2 | 0,75 a 1 | 26,4 a 35,2 | 749,1 a 988,8 |
| 60 | 1,8 a 2,4 | 0,82 a 1,09 | 28,8 a 38,4 | 817,2 a 1089,6 |
| 65 | 1,95 a 2,6 | 0,88 a 1,18 | 31,2 a 41,6 | 885,3 a 1180,4 |
| 70 | 2,1 a 2,8 | 0,95 a 1,27 | 33,6 a 44,8 | 953,4 a 1271,2 |
| 75 | 2,25 a 3 | 1,02 a 1,36 | 36 a 48 | 1021,5 a 1362 |
| 80 | 2,4 a 3,2 | 1,09 a 1,45 | 38,4 a 51,2 | 1089,6 a 1452,8 |
| 85 | 2,55 a 3,4 | 1,16 a 1,54 | 40,8 a 54,4 | 1157,7 a 1543,6 |
| 90 | 2,7 a 3,6 | 1,22 a 1,63 | 43,2 a 57,6 | 1225,8 a 1634,4 |
| 95 | 2,85 a 3,8 | 1,29 a 1,72 | 45,6 a 60,8 | 1293,9 a 1725,2 |
| 100 | 3 a 4 | 1,36 a 1,81 | 48 a 64 | 1362 a 1816 |
| 110 | 3,3 a 4,4 | 1,50 a 2 | 52,8 a 70,4 | 1498,2 a 1997,6 |
Tabla de raciones diarias para perros con actividad promedio (2,5-3%)
Referencia para cantidad diaria según peso.
| Peso del perro (libras) | Cantidad diaria (2,5-3%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Libras | Kg | Onzas | Gramos | |
| 5 | 0,125 a 0,15 | 0,06 a 0,07 | 2 a 2,4 | 56,75 a 68,1 |
| 10 | 0,25 a 0,3 | 0,11 a 0,14 | 4 a 4,8 | 113,5 a 136,2 |
| 15 | 0,375 a 0,45 | 0,17 a 0,20 | 6 a 7,2 | 170,25 a 204,3 |
| 20 | 0,5 a 0,6 | 0,23 a 0,27 | 8 a 9,6 | 227 a 272,4 |
| 25 | 0,625 a 0,75 | 0,28 a 0,34 | 10 a 12 | 283,75 a 340,5 |
| 30 | 0,75 a 0,9 | 0,34 a 0,41 | 12 a 14,4 | 340,5 a 408,6 |
| 35 | 0,875 a 1,05 | 0,40 a 0,48 | 14 a 16,8 | 397,25 a 476,7 |
| 40 | 1 a 1,2 | 0,45 a 0,54 | 16 a 19,2 | 454 a 544,8 |
| 45 | 1,125 a 1,35 | 0,51 a 0,61 | 18 a 21,6 | 510,75 a 612,9 |
| 50 | 1,25 a 1,5 | 0,57 a 0,68 | 20 a 24 | 567,5 a 681 |
| 55 | 1,375 a 1,65 | 0,62 a 0,75 | 22 a 26,4 | 624,25 a 749,1 |
| 60 | 1,5 a 1,8 | 0,68 a 0,82 | 24 a 28,8 | 681 a 817,2 |
| 65 | 1,625 a 1,95 | 0,74 a 0,88 | 26 a 31,2 | 737,75 a 885,3 |
| 70 | 1,75 a 2,1 | 0,79 a 0,95 | 28 a 33,6 | 794,5 a 953,4 |
| 75 | 1,875 a 2,25 | 0,85 a 1,02 | 30 a 36 | 851,25 a 1021,5 |
| 80 | 2 a 2,4 | 0,91 a 1,09 | 32 a 38,4 | 908 a 1089,6 |
| 85 | 2,125 a 2,55 | 0,96 a 1,16 | 34 a 40,8 | 964,75 a 1157,7 |
| 90 | 2,25 a 2,7 | 1,02 a 1,22 | 36 a 43,2 | 1021,5 a 1225,8 |
| 95 | 2,375 a 2,85 | 1,08 a 1,29 | 38 a 45,6 | 1078,25 a 1293,9 |
| 100 | 2,5 a 3 | 1,13 a 1,36 | 40 a 48 | 1135 a 1362 |
| 110 | 2,75 a 3,3 | 1,25 a 1,5 | 44 a 52,8 | 1248,5 a 1498,2 |
Guía de alimentación raw para cachorros
Los cachorros requieren un enfoque diferente. Consulta siempre a tu veterinario antes de iniciar. Opta por fórmulas comerciales para cachorros inicialmente para garantizar nutrientes clave como calcio, fósforo y proteínas. Evita huesos gruesos; usa suplementos o cáscaras de huevo para calcio.
Tamaños de porciones raw para cachorros
Base las raciones en el peso adulto esperado (promedio para mestizos; consulta vet). Alternativa: 10% del peso actual de 2-4 meses, reduciendo gradualmente:
- 6-8% de 4-6 meses.
- 4-6% de 6-8 meses.
- 2-4% de 8-12 meses.
Divide en 3 comidas diarias. Monitorea con tablas de peso por raza/edad.
Calculadoras online de alimentos crudos para perros
Simplifica con herramientas gratuitas:
- My Dog Rocks: Por peso y condición corporal, en lb/kg.
- Perfectly Rawsome: Para adultos/cachorros, calorías, RMB; resultados por email.
- Hare Today: Por peso y % deseado, diaria y por comida.
- True Carnivores: Por actividad, semanal; especiales para cachorros/hembras gestantes.
- Pawsitive Canine Connection: Diaria, mensual, costo estimado.
Cómo ajustar la cantidad de comida cruda para tu perro
Al inicio, usa estas guías y registra el peso semanalmente. Ajusta ± para estabilizar. Cada perro es único; consulta veterinario si notas cambios o dudas sobre la dieta raw.